各種検定試験合格者受験番号(平成20年度施行分)
![]()
合格 おめでとうございます!
| 検定名 | 施行日 | 級 | 合格者受験番号 |
|
販売士 |
7/12 | 1 | 受験者なし |
| 3 | 02070001 | ||
| 10/1 | 2 | 02070002 | |
| 2/18 | 3 | 02070001 | |
|
珠算
|
6/22 | 1 | 101 103 104 |
| 2 | 202 203 | ||
| 3 | 受験者なし | ||
| 10/26 | 受験者なし | ||
| 2/8 | 1 | 102 105 106 108 109 110 112 113 | |
| 2 | 201 202 204 | ||
| 3 | 302 | ||
|
簿記 |
6/8 | 1 | 合格者なし |
| 2 | 合格者なし | ||
| 3 | 3001 3003 3006 3009 3012 | ||
| 4 | 受験者なし | ||
11/16 |
1 | 合格者なし | |
| 2 | 2001 | ||
| 3 | 3003 | ||
| 4 | 受験者なし | ||
| 2/22 | 2 | 2002 2003 | |
| 3 | 3002 3006 3007 3008 3009 3010 | ||
| 4 | 受験者なし |