各種検定試験合格者受験番号(平成23年度施行分)
![]()
合格 おめでとうございます!
| 検定名 | 施行日 | 級 | 合格者受験番号 |
|
珠算
|
H23/6/26 | 1 | |
| 2 | |||
| 3 | |||
| H24/10/23 | 1 | ||
| 2 | |||
| 3 | |||
| H24/2/12 | 1 | ||
| 2 | |||
| 3 | |||
|
簿記 |
H23/6/12 | 1 | 受験者なし |
| 2 | 合格者なし | ||
| 3 | 合格者なし | ||
| 4 | 受験者なし | ||
| H23/11/20 | 1 | ||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| H24/2/26 | 2 | ||
| 3 | |||
| 4 | |||
|
販売士 |
H24/2/15 | 1 | |
| H23/10/5 | 2 | ||
| H24/2/15 | 3 | ||
| 3 |